オーナーチェンジ物件です★☆
水道代固定。
総戸数11戸/3戸入居中・間取り1K
現状 年収 1,164,000円 利回り約3.06%
満室想定 年収 3,852,000円 利回り約10.13%
1F41.17㎡・2F42.69㎡・3F42.69㎡・4F42.69㎡です。
お気軽にお問い合わせくださいませ。
オーナーチェンジ物件です★☆
水道代固定。
総戸数11戸/3戸入居中・間取り1K
現状 年収 1,164,000円 利回り約3.06%
満室想定 年収 3,852,000円 利回り約10.13%
1F41.17㎡・2F42.69㎡・3F42.69㎡・4F42.69㎡です。
お気軽にお問い合わせくださいませ。
|
所在地 | 大阪府寝屋川市河北中町 河北中町売マンション |
---|---|
交通 | JR片町線 四条畷駅 徒歩17分 |
築年月 | 1989/03 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 169.24m² | 計測方式 | |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上4階 | 部屋階数 | 1.2.3.4階 |
建物構造 | 鉄骨造 | ||
間取内容 |
|
||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 73.47m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 6.7m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 4.5m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 準防火地域。 |
||
物件番号 | NEYAGAWA007 | 掲載期限日 | 2025/01/19 |
自社物 | 先物 | 状態 |
大阪府枚方市長尾家具町4-18-84
株式会社ジャパンハウス
大阪府知事(1)第63174号
お問合せはお問い合わせフォームよりお願い致します。