売買 > 京阪本線枚方市駅
|
所在地 | 大阪府枚方市 磯島茶屋町 磯島茶屋町売マンション |
交通 | 京阪本線 枚方市駅 徒歩15分 |
築年月 | 1987/11 | 構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
面積 | 179.28m² 土地 85.76m² | 建蔽率/容積率 | 60% / % |
部屋番号 | 現況 | 賃貸中 | |
物件番号 | HIRAKATA003 | 掲載期限日 | 2024/12/31 |
設備・条件 | 都市ガス ※設備など(照明器具・エアコン・冷蔵庫・電子レンジ・NTT光導入済・水道代は共益費に込み)。
※敷金の預かり金無。
※検査済証はございません。
※契約不適合責任免責。
101号室・201号室・301号室:約25㎡。
102号室・202号室・302号室:約26㎡。
※水洗化改修工事が未了です。(前面道路配管済・供用開始年月日:平成1年5月1日)。 |
|
所在地 | 大阪府枚方市 伊加賀東町 ハイコート枚方 |
交通 | 京阪本線 枚方公園駅 徒歩2分 京阪本線 枚方市駅 徒歩15分 |
築年月 | 1998/08 | 構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 5階 | 部屋階数 | |
面積 | 277.24m² 土地 78.21m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 300% |
部屋番号 | 現況 | 居住中 | |
物件番号 | HIRAKATA030 | 掲載期限日 | 2024/12/31 |
設備・条件 | エアコン 都市ガス 固定資産税・都市計画税:年間306,600円。
管理費:17,754円/月。
清掃費:8,800円/月。
年間予定賃料収入:7,704,000円。 |