満室利回り6.99%
月額204,000円・年収2,448,000円
1F43.92㎡・2F47.79㎡・3F42.93㎡です。
令和4年外壁塗装済・屋上防水工事済☆
お気軽にお問い合わせくださいませ。
満室利回り6.99%
月額204,000円・年収2,448,000円
1F43.92㎡・2F47.79㎡・3F42.93㎡です。
令和4年外壁塗装済・屋上防水工事済☆
お気軽にお問い合わせくださいませ。
|
所在地 | 大阪府枚方市東中振2丁目 東中振2丁目売マンション |
---|---|
交通 | 京阪本線 光善寺駅 徒歩6分 |
築年月 | 2000/04 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 134.64m² | 計測方式 | |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上3階 | 部屋階数 | 1.2.3階 |
建物構造 | 鉄骨造 | ||
間取内容 |
|
||
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
土地面積 | 81.99m² | 土地面積計測方式 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | HIRAKATA009 | 掲載期限日 | 2024/10/15 |
自社物 | 先物 | 状態 |
大阪府枚方市長尾家具町4-18-84
株式会社ジャパンハウス
大阪府知事(1)第63174号
お問合せはお問い合わせフォームよりお願い致します。