総戸数:12戸
想定利回り5%
枚方公園駅徒歩2分!
お気軽にお問い合わせくださいませ。
総戸数:12戸
想定利回り5%
枚方公園駅徒歩2分!
お気軽にお問い合わせくださいませ。
|
所在地 | 大阪府枚方市伊加賀東町 ハイコート枚方 |
---|---|
交通 | 京阪本線 枚方公園駅 徒歩2分 京阪本線 枚方市駅 徒歩15分 |
築年月 | 1998/08 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 277.24m² | 計測方式 | |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上5階 | 部屋階数 | |
建物構造 | 鉄骨造 | ||
間取内容 |
|
||
駐車場 | 無 | 取引態様 | 仲介 |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 居住中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 近隣商業 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 78.21m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
接道方向1 | 東 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 9.3m |
接道方向2 | 南 | 接道間口2 | |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 4.7m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | エアコン 都市ガス 固定資産税・都市計画税:年間306,600円。
管理費:17,754円/月。
清掃費:8,800円/月。
年間予定賃料収入:7,704,000円。 |
||
物件番号 | HIRAKATA030 | 掲載期限日 | 2025/01/19 |
自社物 | 先物 | 状態 |
大阪府枚方市長尾家具町4-18-84
株式会社ジャパンハウス
大阪府知事(1)第63174号
お問合せはお問い合わせフォームよりお願い致します。