売買 > 枚方市
|
| 所在地 | 大阪府枚方市 星丘2丁目 星丘2丁目売マンション |
| 交通 | 京阪交野線 星ヶ丘駅 徒歩10分 |
| 築年月 | 1983/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| 階建 | 地上 4階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 421.37m² 土地 276.28m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 賃貸中 | |
| 物件番号 | HIRAKATA047 | 掲載期限日 | 2025/01/19 |
| 設備・条件 | 都市ガス 公営水道 ※公簿売買、境界非明示、現況有姿。
※売主契約不適合責任免責。
※敷地内高低差有。
※検査済証無。
※その他付帯設備収入有。
用途地域:準住居地域・第一種低層住居専用地域。
建ぺい率:60%・50%。
容積率:200%・100%。
高度地区:第3種・10m第1種。
防火地域:準防火・なし。
汚水:浄化槽・雑排水:公共下水。 |
||
|
| 所在地 | 大阪府枚方市 伊加賀東町 ハイコート枚方 |
| 交通 | 京阪本線 枚方公園駅 徒歩2分 京阪本線 枚方市駅 徒歩15分 |
| 築年月 | 1998/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| 階建 | 地上 5階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 277.24m² 土地 78.21m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 300% |
| 部屋番号 | 現況 | 居住中 | |
| 物件番号 | HIRAKATA030 | 掲載期限日 | 2025/01/19 |
| 設備・条件 | エアコン 都市ガス 固定資産税・都市計画税:年間306,600円。
管理費:17,754円/月。
清掃費:8,800円/月。
年間予定賃料収入:7,704,000円。 |
||
価格
面積








